เครื่องมือซื้อขาย | คู่สกุลเงิน 28 คู่ + คู่เงินคริปโต 11 คู่ + โลหะมีค่า + CFD Indices & stocks |
เงินฝากขั้นต่ำ | $10 |
ยอดคงเหลือบนบัญชี | USD, ETH และ BTC |
เงินลงทุน / ระดับการหยุด | 40%/20%*** |
จำนวนที่มากที่สุดในการเปิดตำแหน่งและคำสั่งซื้อที่รอ | 100 |
การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ | ระยะเวลาดำเนินการทันที |
ซื้อขายอัตโนมัติ | อนุญาต |
คู่สกุลเงิน + ทองคำ + เงิน | คู่เงินคริปโต | |
โฟลดดิ้ง สเปรด | คงที่ตั้งแต่ 2 pips | ลอยตัวตั้งแต่ 1 pip |
ความผันแปรของเครดิต | สูงถึง 1:1000* | ดูรายละเอียดของสัญญา |
ความถูกต้องของใบเสนอราคา | 4 หลัก | ดูรายละเอียดของสัญญา |
ค่าคอมมิชชั่น (ค่าธรรมเนียม) | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 0,06% |
จำนวนในการเทรดที่น้อยที่สุด | 0,01 | ดูรายละเอียดของสัญญา |
จำนวนในการเทรดที่มากที่สุด | 50 ด้วยขั้นละ 0.01 | ดูรายละเอียดของสัญญา |
ชั่วโมงซื้อขาย (เวลาทำการของเซิร์ฟเวอร์) | 00:00 วันจันทร์ - 22:00 วันศุกร์ | 24 / 7 |
บัญชี Fix ใช้ในการเทรดสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ คู่สกุลเงิน คู่เงินคริปโต ทองคำและเงิน.
ค่าเครดิตเลเวอเรจที่สูงถึง 1:1000 ช่วยให้คุณทำกำไรสูงได้จากเงินทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย บัญชีนี้เหมาะสำหรับการเทรดแบบคงที่ รวมถึงการเทรดโดยการใช้ตัวช่วยการเทรดหรือ EA
สัญลักษณ์ | สวอปยาว | สวอปสั้น | สเปรด | 1 มูลค่าล็อต |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 2 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 3 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 3 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 3 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 2 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 2 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 4 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 5 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 4 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 4 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 6 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 6 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 6 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 6 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 5 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 6 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 8 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 8 | 100,000 NZD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 6 | 100,000 USD |
สัญลักษณ์ | สวอปยาว | สวอปสั้น | สเปรด | 1 มูลค่าล็อต |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 5 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 5 | 1000 oz. tr. |
คู่เงินคริปโต | มาร์จินสำหรับ 1 ล็อต (USD) | ขนาดล็อตขั้นต่ำ | ขนาดล็อตสูงสุด | ความถูกต้องของใบเสนอราคา | ขั้น | ค่าสวอป ซื้อ&ขาย |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 1 หลัก | 0,01 | 14% ปี |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | ทศนิยม 2 หลัก | 0,01 | 14% ปี |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | ทศนิยม 2 หลัก | 0,01 | 14% ปี |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | ทศนิยม 2 หลัก | 0,01 | 14% ปี |
BNBUSD | 5 | 0,01 | 10 | 1 หลัก | 0,01 | 14% ปี |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | ทศนิยม 2 หลัก | 0,01 | 14% ปี |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 4 หลัก | 10 | 14% ปี |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | ทศนิยม 2 หลัก | 0,01 | 14% ปี |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 3 หลัก | 0,1 | 14% ปี |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 3 หลัก | 0,1 | 14% ปี |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | ทศนิยม 2 หลัก | 0,1 | 14% ปี |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 3 หลัก | 0,1 | 14% ปี |
สัญลักษณ์ | ชื่อ | สกุลเงิน | ขนาดสัญญา | เทรดขั้นต่ำ | เทรดขั้้นสูง | คอมมิชชั่น (r/t) | อัตราเลเวอเรจ | Swap Long | Swap Short | เวลาทำการซื้อขาย |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
XNGUSD | Natural Gas | USD | 10000 | 0.01 | 50 | 0,005% | 1:5 | -2 | -45 | 00.00-22:45 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
ล็อต (Lot) – หน่วยปริมาณการซื้อขายตราสาร เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
ระดับการจำกัดและการหยุดการสั่งซื้อ – ช่วงเวลาที่น้อยที่สุดระหว่างราคาปัจจุบันและระดับเพื่อรอดำเนินการ (จุด) ในช่วงเวลาที่น้อยที่สุด ทำกำไร หยุดการสูญเสียและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการไม่สามารถแทนที่ได้ เมื่อวางคำสั่งซื้อในระดับนี้จะต้องพยายาม เซิฟเวอร์จะส่งข้อความผิดพลาดและจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อ ระดับการจำกัดและการหยุดการสั่งซื้อเท่ากับสเปรดทั่วไป
จุดเยือกแข็ง – ห้ามเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่อยู่ใกล้กับการปฏิบัติตาม ภายในระดับนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะปรับปรุง ลบ หรือปิดตำแหน่งซึ่งสมบูรณ์แล้ว มูลค่าจุดเยือกแข็งเท่ากับหนึ่ง -ครึ่งหนึ่งของสเปรดของตราสารซื้อขาย
สวอป (Swap) – ค่าใช้จ่ายจากการโอนตำแหน่งข้ามคืน (มูลค่าสวอปแสดงบนจุด) สวอปสามารถเป็นไปได้ทั้งบวกและลบและคำนวณตามความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย สวอปจะถูกเก็บทุกวันเวลา 00:00 ตามเวลาเซิฟเวอร์ จากวันพุธถึงวันพฤหัส สวอปจะถูกเก็บสามครั้งสูงขึ้น อัตราสวอปคือสินค้าของราคา pip โดยจำนวนล็อตของจำนวนวัน
เงินลงทุน (Margin call) – การแจ้งเตือนเมื่อปรากฏเมื่อมูลค่าของบัญชีซื้อขายต่ำกว่าระดับที่กำหนด ในกรณีนี้ โบรคเกอร์มีสิทธ์ (แต่ไม่จำเป็น) ปิดหนึ่งหรือหลายตำแหน่งของลูกค้าให้เป็นไปตามสภาวะตลาด
หยุด (Stop Out) –ระดับการชำระบัญชีที่ปรากฏขึ้นเมื่ออัตราส่วนของความเท่าเทียมในจำนวนเงินลงทุนในบัญชีซื้อขายต่ำกว่าระดับที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้โบรคเกอร์สามารถปิดหนึ่งหรือหลายตำแหน่งของลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีความสมดุลเชิงลบในบัญชี
คำสั่ง Close-by หลายครั้งไม่มีให้บริการสำหรับคู่เงินคริปโตและดัชนี
*อัตราทดอาจลดลงโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์หรือบัญชีใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาดและยอดเงินคงเหลือบนบัญชี ณ ปัจจุบัน
***หนึ่งชั่วโมงก่อนตลาดปิดทำการ ระดับการเตือนมาร์จิ้น/การปิดคำสั่งอัตโนมัติสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 200% โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า กรุณาระมัดระวังตำแหน่งซื้อขายของคุณก่อนเปิดทิ้งไว้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
****ตั้งแต่ MT เซิฟเวอร์ไม่นับระดับช่องว่างอย่างสม่ำเสมอได้อย่างถูกต้องเมื่อมีการหยุดและหยุดคำสั่งที่สูญเสียเมื่อมีการเคลื่อนไหวทางตลาดที่เข้มข้น (ยกตัวอย่างเช่น การเผยแพราข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ) ข่าวการซื่อขายไม่สนับสนุนบัญชีประเภทนี้